A. Nielsen Trafikkskole AS
Notodden
Telemark
I Notodden kommune er det registrert 11 godkjente kursholdere hos Statens vegvesen, hvorav 6 er trafikkskoler. Til sammen dekker de førerkortopplæring i klassene B, AM146, AM147, A1, A2, A, D1, D, C1, C og CE. Kursholderne holder til i Gransherad og Notodden. Notodden er én av 15 kommuner i Telemark med registrerte kursholdere.
| Skole | Klasser | Type | Kontakt |
|---|---|---|---|
| A. Nielsen Trafikkskole AS Notodden | Trafikkskole | ||
| AGERE Notodden tungbil Notodden | Trafikkskole | ||
| AGERE Trafikkskole AS avd. Notodden - YSK Notodden | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Kasland Trafikkskole Notodden AS Notodden | Trafikkskole | ||
| Notodden Trafikkskole AS Notodden | Trafikkskole | ||
| Notodden ungdomsskole Notodden | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Notodden videregående skole Notodden | Offentlig skoleverk | Se detaljer | |
| Notodden videregående skole - YSK Notodden | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Opaas kompetansesenter AS Notodden | Trafikkskole | ||
| Opaas Kompetansesenter AS - YSK Notodden | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Tinn Vinje Trafikkopplæring AS Gransherad | Trafikkskole |
Notodden
Notodden
Notodden
Notodden
Notodden
Notodden
Notodden
Notodden
Gransherad
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og oppkjøringen bestiller trafikkskolen vanligvis for deg. Se ventetider for oppkjøring og alle trafikkstasjoner.
Teoriprøven koster 480 kr uansett klasse og tas hos Statens vegvesen, for eksempel på Notodden trafikkstasjon. Antall spørsmål, krav til riktige svar og tidsbegrensning varierer mellom klassene som tilbys i Notodden:
| Klasse | Spørsmål | Må ha riktig | Tid |
|---|---|---|---|
| B (Personbil) | 45 | 38 (84 %) | 90 min |
| AM146 (Moped (tohjuls)) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| AM147 (Mopedbil) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| A1 (Lett motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A2 (Mellomtung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A (Tung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| D1 (Minibuss) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| D (Buss) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| C1 (Lett lastebil) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| C (Lastebil) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| CE (Lastebil med tilhenger) | 30 | 25 (83 %) | 120 min |
Kilde: Statens vegvesen. Les mer om hvordan du består teoriprøven.
Teorien trenger du uansett hvilken skole i Notodden du velger. Prøv gratis først, så ser du selv om det passer deg.

Kilde: Statens vegvesen. Sist synkronisert 19. november 2026. Teoriportalen er ikke tilknyttet Statens vegvesen, og godkjenningsstatus kan endres: sjekk alltid SVVs eget søk for autoritativ informasjon.