ABC Aut. Trafikkskole A/S
Kristiansand S
Agder
I Kristiansand kommune er det registrert 58 godkjente kursholdere hos Statens vegvesen, hvorav 30 er trafikkskoler. Til sammen dekker de førerkortopplæring i klassene B, AM147, D1, D, C1, C, CE, T, AM146, A1, A2, A og S. Kursholderne holder til i Brennåsen, Flekkerøy, Kristiansand S, Mosby, Nodeland og Søgne. Det er flest registrerte kursholdere i Kristiansand av de 19 kommunene i Agder med tilbud.
| Skole | Klasser | Type | Kontakt |
|---|---|---|---|
| ABC Aut. Trafikkskole A/S Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Adine's Trafikkskole Omdal Søgne | Trafikkskole | ||
| Agder fylkeskommune - YSK Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Agder Storbilskole AS avd. Kristiansand-YSK Kristiansand S | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Agder Storbilskole Kristiansand Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| BAS Trafikkskole AS Mosby | Trafikkskole | ||
| Cruise Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| DSR TRAFIKK AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Einar Austenå kjøreskole Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Fiskå skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Flekkerøy Trafikkskole Flekkerøy | Trafikkskole | ||
| Grim Skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Gul Bil.no AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Haumyrheia skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Havlimyra skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Holte skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Javel Trafikkskole AS Søgne | Trafikkskole | ||
| Just drive trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Kardangen Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Karuss Skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Kjoreskole.no Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Kjørfint Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Kristiansand Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Krüger Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Kvadda Trafikkskole AS Nodeland | Trafikkskole | ||
| LEARN AS avd. Rige - YSK Kristiansand S | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| LEARN AS, avd. Kristiansand Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| LEARN AS, avd. Rige Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Leif Erik Svensen trafikkskole Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Lindebøskauen skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | Se detaljer |
| Myren Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Møvig skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Oasen skole Birkelid AS Brennåsen | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Oasen skole Strømme AS Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Oddemarka skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Kristiansand S | Se detaljer | Opplæringskontor | |
| OPPLÆRINGSKONTORET TRANSPORT OG LOGISTIKK AGDER Kristiansand S | Se detaljer | Opplæringskontor | |
| Per Ivar Breland kjøreskole Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Randesund Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| RMB Trafikkskole AS Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Sam Eyde Videregående skole Kristiansand S | Offentlig skoleverk | ||
| Sam Eyde Videregående skole - YSK Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Samfundets skole Sentrum AS Kristiansand S | Offentlig skoleverk | ||
| Skandinavisk Trafikksenter AS avd. Sikkerhetskurs bane Kristiansand S | Se detaljer | Kursarrangør | |
| Skandinavisk Trafikksenter AS avd. Tunge klasser Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Skandinavisk Trafikksenter AS avd. UFO lette klasser Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| Skandinavisk Trafikksenter AS avd. YSK Kristiansand S | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Songdalen skole Nodeland | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| ST1 Kjøreskole AS Flekkerøy | Trafikkskole | ||
| Tangvall skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Tinntjønn skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Torridal skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | Se detaljer |
| Trafikkopplæring Søgne Søgne | Trafikkskole | ||
| Transportkompetanse Haugesund AS avd. Kristiansand - YSK Kristiansand S | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Ve skole Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Vennesla Vg. skole transportfag Kristiansand S | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Wright Trafikkskole AS, avd. Kristiansand Kristiansand S | Trafikkskole | ||
| ØSTSIA TRAFIKKSKOLE AS Kristiansand S | Se detaljer | Trafikkskole |
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Mosby
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Flekkerøy
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Nodeland
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Brennåsen
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Nodeland
Flekkerøy
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Kristiansand S
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og oppkjøringen bestiller trafikkskolen vanligvis for deg. Se ventetider for oppkjøring og alle trafikkstasjoner.
Teoriprøven koster 480 kr uansett klasse og tas hos Statens vegvesen, for eksempel på Kristiansand trafikkstasjon. Antall spørsmål, krav til riktige svar og tidsbegrensning varierer mellom klassene som tilbys i Kristiansand:
| Klasse | Spørsmål | Må ha riktig | Tid |
|---|---|---|---|
| B (Personbil) | 45 | 38 (84 %) | 90 min |
| AM146 (Moped (tohjuls)) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| AM147 (Mopedbil) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| A1 (Lett motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A2 (Mellomtung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A (Tung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| D1 (Minibuss) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| D (Buss) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| C1 (Lett lastebil) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| C (Lastebil) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| CE (Lastebil med tilhenger) | 30 | 25 (83 %) | 120 min |
| T (Traktor) | 45 | 38 (84 %) | 90 min |
| S (Snøscooter) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
Kilde: Statens vegvesen. Les mer om hvordan du består teoriprøven.
Teorien trenger du uansett hvilken skole i Kristiansand du velger. Prøv gratis først, så ser du selv om det passer deg.

Kilde: Statens vegvesen. Sist synkronisert 19. november 2026. Teoriportalen er ikke tilknyttet Statens vegvesen, og godkjenningsstatus kan endres: sjekk alltid SVVs eget søk for autoritativ informasjon.