2050 Trafikkskole
Jessheim
Akershus
I Ullensaker kommune er det registrert 14 godkjente kursholdere hos Statens vegvesen, hvorav 9 er trafikkskoler. Til sammen dekker de førerkortopplæring i klassene B, AM146, D1, C, CE, D, C1, A1, A2 og A. Kursholderne holder til i Jessheim, Kløfta og Sessvollmoen. Ullensaker er én av 19 kommuner i Akershus med registrerte kursholdere.
| Skole | Klasser | Type | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 2050 Trafikkskole Jessheim | Trafikkskole | ||
| Allergot ungdomsskole Jessheim | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Forsvarets Kompetansesenter for Vognførerutdanning (FKV) Sessvollmoen | Trafikkskole | ||
| Forsvarets Transportskole - Utrykning Sessvollmoen | Se detaljer | Kursarrangør for utrykning | |
| Laiq trafikkskole Kløfta | Trafikkskole | ||
| MALVIK UNDERVISNING TRAFIKKSKOLE AS Jessheim | Trafikkskole | ||
| Newbie Trafikkskole AS Kløfta | Trafikkskole | ||
| Nordby ungdomsskole Jessheim | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Romerike Buss- og Trailerskole A/S Kløfta | Trafikkskole | ||
| Romerike Buss- og Trailerskole A/S - YSK Kløfta | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Tut & Kjør trafikkskole AS Jessheim | Trafikkskole | ||
| Voksenopplæringen for Øvre Romerike Jessheim | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Wright Trafikkskole AS, avd. Jessheim Jessheim | Trafikkskole | ||
| Øvre Romerike Trafikkskole AS Kløfta | Trafikkskole |
Jessheim
Jessheim
Sessvollmoen
Kløfta
Kløfta
Jessheim
Jessheim
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og oppkjøringen bestiller trafikkskolen vanligvis for deg. Se ventetider for oppkjøring og alle trafikkstasjoner.
Teoriprøven koster 480 kr uansett klasse og tas hos Statens vegvesen, for eksempel på Jessheim trafikkstasjon. Antall spørsmål, krav til riktige svar og tidsbegrensning varierer mellom klassene som tilbys i Ullensaker:
| Klasse | Spørsmål | Må ha riktig | Tid |
|---|---|---|---|
| B (Personbil) | 45 | 38 (84 %) | 90 min |
| AM146 (Moped (tohjuls)) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| A1 (Lett motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A2 (Mellomtung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A (Tung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| D1 (Minibuss) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| D (Buss) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| C1 (Lett lastebil) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| C (Lastebil) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| CE (Lastebil med tilhenger) | 30 | 25 (83 %) | 120 min |
Kilde: Statens vegvesen. Les mer om hvordan du består teoriprøven.
Teorien trenger du uansett hvilken skole i Ullensaker du velger. Prøv gratis først, så ser du selv om det passer deg.

Kilde: Statens vegvesen. Sist synkronisert 19. november 2026. Teoriportalen er ikke tilknyttet Statens vegvesen, og godkjenningsstatus kan endres: sjekk alltid SVVs eget søk for autoritativ informasjon.