Andersen Trafikkskole AS
Hesseng
Finnmark
I Sør-Varanger kommune er det registrert 10 godkjente kursholdere hos Statens vegvesen, hvorav 4 er trafikkskoler. Til sammen dekker de førerkortopplæring i klassene B, S, AM146, AM147, A1, A2, A, C1, C, CE og T. Kursholderne holder til i Hesseng og Kirkenes. Sør-Varanger har nest flest registrerte kursholdere av de 14 kommunene i Finnmark med tilbud.
| Skole | Klasser | Type | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Andersen Trafikkskole AS Hesseng | Trafikkskole | ||
| Finnmark Politidistrikt, Avsnitt for instruksjon Kirkenes | Kursarrangør | ||
| Hesseng Trafikkskole AS Hesseng | Trafikkskole | ||
| KIRKENES UNGDOMSSKOLE Kirkenes | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Sandnes og Bjørnevatn skole Kirkenes | Se detaljer | Offentlig skoleverk | |
| Trafikkskolen Kirkenes AS Hesseng | Trafikkskole | ||
| Trafikkskolen Ole AS Kirkenes | Trafikkskole | ||
| Transportkompetanse Haugesund AS avd. Kirkenes - YSK Kirkenes | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Tromsø trafikkompetanse A/S avd. Kirkenes- YSK Kirkenes | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør | |
| Varanger trafikkskole AS Kirkenes - YSK Hesseng | Se detaljer | Lærested for yrkessjåfør |
Hesseng
Hesseng
Kirkenes
Kirkenes
Hesseng
Kirkenes
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og oppkjøringen bestiller trafikkskolen vanligvis for deg. Se ventetider for oppkjøring og alle trafikkstasjoner.
Teoriprøven koster 480 kr uansett klasse og tas hos Statens vegvesen, for eksempel på Kirkenes trafikkstasjon. Antall spørsmål, krav til riktige svar og tidsbegrensning varierer mellom klassene som tilbys i Sør-Varanger:
| Klasse | Spørsmål | Må ha riktig | Tid |
|---|---|---|---|
| B (Personbil) | 45 | 38 (84 %) | 90 min |
| AM146 (Moped (tohjuls)) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| AM147 (Mopedbil) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
| A1 (Lett motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A2 (Mellomtung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| A (Tung motorsykkel) | 40 | 34 (85 %) | 90 min |
| C1 (Lett lastebil) | 30 | 25 (83 %) | 75 min |
| C (Lastebil) | 45 | 38 (84 %) | 120 min |
| CE (Lastebil med tilhenger) | 30 | 25 (83 %) | 120 min |
| T (Traktor) | 45 | 38 (84 %) | 90 min |
| S (Snøscooter) | 30 | 25 (83 %) | 60 min |
Kilde: Statens vegvesen. Les mer om hvordan du består teoriprøven.
Teorien trenger du uansett hvilken skole i Sør-Varanger du velger. Prøv gratis først, så ser du selv om det passer deg.

Kilde: Statens vegvesen. Sist synkronisert 19. november 2026. Teoriportalen er ikke tilknyttet Statens vegvesen, og godkjenningsstatus kan endres: sjekk alltid SVVs eget søk for autoritativ informasjon.